El Italiano Jannik Sinner se mantiene como el N°1 del ranking ATP de tenis en la última actualización y este lugar ya lo tiene asegurado hasta el final de temporada. Semana a semana la lista se revisará en función de las últimas actuaciones y en esta nota podrás conocer todos los detalles sobre quiénes son los primeros del circuito.
El de San Candido arrastra una gran temporada a nivel tenístico y ha dado muestras de por qué llegó y se mantiene en lo más alto de la clasificación, más aún con el reciente título de las ATP Finals.
Ranking individual ATP: así está la clasificación
- Última actualización: Lunes 16 de diciembre de 2024
Tenista | País | Puntos |
---|---|---|
Jannik Sinner | Italia | 11,830 |
Alexander Zverev | Alemania | 7,915 |
Carlos Alcaraz | España | 7,010 |
Taylor Fritz | Estados Unidos | 5,100 |
Daniil Medvedev | 5,030 | |
Casper Ruud | Noruega | 4,255 |
Novak Djokovic | Serbia | 3,910 |
Andrey Rublev | 3,760 | |
Alex de Miñaur | Australia | 3,745 |
Grigor Dimitrov | Bulgaria | 3,350 |
Stefanos Tsitsipas | Grecia | 3,165 |
Tommy Paul | Estados Unidos | 3,145 |
Holger Rune | Dinamarca | 3,025 |
Ugo Humbert | Francia | 2,765 |
Jack Draper | Gran Bretaña | 2,685 |
Hubert Hurkacz | Polonia | 2,640 |
Lorenzo Musetti | Italia | 2,600 |
Frances Tiafoe | Estados Unidos | 2,585 |
Karen Khachanov | 2,410 | |
Arthur Fils | Francia | 2,355 |
Más historias
Roma: cómo es la residencia que eligió el papa León XIV en el Vaticano
Una fuerte erupción solar causó apagones de radio en gran parte de la zona iluminada de la Tierra
Desde Google anticipan que la inteligencia artificial tendrá habilidades de ingeniero junior